Ranking banków - kwiecień 2018
Ranking kont osobistych
Poniższe zestawienie przedstawia ranking rachunków ROR według zysku, jaki przynoszą klientowi w ciągu roku przy określonej charakterystyce wykorzystania. Pod uwagę brane są konta osobiste proponowane przez 26 największych banków detalicznych. Ranking banków uwzględnia wszystkie najważniejsze przychody i koszty.
Rankingi przygotowane przez zespół Kontomierz.pl mają charakter rekomendacyjny - służą pomocą klientom banków w wyborze optymalnego dla nich rachunku bankowego, przedstawiając ile realnie rachunki przynoszą zysku, lub jakiego rzędu stratę generują dla ich posiadacza przy określonej charakterystyce wykorzystania. Ze względu na różne sposoby wykorzystania konta ranking banków został utworzony dla 4 najbardziej typowych profili. Sprawdź też naszą porównywarkę kont bankowych, która generuje rankingi kont według Twoich osobistych założeń.
Ranking kont
Bank | Nazwa konta | Przychody | Koszty | Zysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Promowane konta | ||||||
ING Bank Śląski | Konto z Lwem Direct | 0 PLN | 216 PLN | -216 PLN | ![]() | |
mBank | eKONTO | 0 PLN | 444 PLN | -444 PLN | ![]() | |
1 | PKO Bank Polski | PKO Konto dla Młodych z bonusem 100 zł | 1 PLN | 0 PLN | 1 PLN | ![]() |
2 | Alior Bank | Konto Wyższej jakości | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
3 | BGŻ BNP Paribas | Konto Praktyczne | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
4 | Citi Handlowy | Citi Priority | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | |
5 | Deutsche Bank | Konto internetowe dbNET | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
6 | eurobank | Konto prestige | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | |
7 | mBank | mKONTO Aquarius | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
8 | Nest Bank | SMART Konto | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
9 | T-Mobile Usługi Bankowe | Konto Freemium | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
10 | Credit Agricole | PROSTOoszczędzające PLUS | 0 PLN | 60 PLN | -60 PLN | ![]() |
11 | eurobank | Konto active | 0 PLN | 60 PLN | -60 PLN | |
12 | T-Mobile Usługi Bankowe | Konto Premium | 0 PLN | 107 PLN | -107 PLN | ![]() |
13 | Alior Bank | Konto Internetowe | 0 PLN | 108 PLN | -108 PLN | ![]() |
14 | Bank Zachodni WBK | Konto 1/2/3 | 90 PLN | 240 PLN | -150 PLN | ![]() |
15 | BOŚ Bank | EKOkonto bez Kosztów 500+ | 60 PLN | 216 PLN | -156 PLN | |
16 | Alior Bank | Konto Rozsądne | 0 PLN | 156 PLN | -156 PLN | ![]() |
17 | mBank | eKONTO m | 0 PLN | 168 PLN | -168 PLN | ![]() |
18 | mBank | eKONTO plus | 0 PLN | 168 PLN | -168 PLN | ![]() |
19 | PKO Bank Polski | PKO Konto bez Granic | 1 PLN | 180 PLN | -179 PLN | ![]() |
20 | Bank Millennium | Konto Osobiste Premium | 0 PLN | 180 PLN | -180 PLN | ![]() |
21 | Credit Agricole | PROSTOoszczędzające PREMIUM | 0 PLN | 192 PLN | -192 PLN | ![]() |
22 | Bank Pekao SA | Eurokonto Mobilne | 1 PLN | 204 PLN | -203 PLN | ![]() |
23 | Bank BPS | VIPKonto | 0 PLN | 216 PLN | -216 PLN | |
24 | BOŚ Bank | EKOkonto bez Kosztów | 0 PLN | 216 PLN | -216 PLN | |
25 | ING Bank Śląski | Konto z Lwem Direct | 0 PLN | 216 PLN | -216 PLN | ![]() |
26 | PKO Bank Polski | Konto AURUM | 1 PLN | 240 PLN | -239 PLN | |
27 | Bank Zachodni WBK | Konto Godne Polecenia | 0 PLN | 240 PLN | -240 PLN | |
28 | Bank Pocztowy | Pocztowe Konto ZawszeDarmowe | 0 PLN | 252 PLN | -252 PLN | |
29 | Volkswagen Bank Polska | Konto e-direct Pakiet Standard | 0 PLN | 282 PLN | -282 PLN | |
30 | Alior Bank | Konto Walutowe | 0 PLN | 300 PLN | -300 PLN | ![]() |
31 | BGŻ BNP Paribas | Plan Aktywny | 0 PLN | 300 PLN | -300 PLN | ![]() |
32 | eurobank | Konto Na co dzień | 0 PLN | 300 PLN | -300 PLN | |
33 | Deutsche Bank | Konto osobiste db Life | 0 PLN | 312 PLN | -312 PLN | ![]() |
34 | Citi Handlowy | CitiKonto | 0 PLN | 324 PLN | -324 PLN | |
35 | Credit Agricole | PROSTOoszczędzające | 0 PLN | 324 PLN | -324 PLN | ![]() |
37 | mBank | eMAX | 16 PLN | 360 PLN | -344 PLN | ![]() |
38 | Bank Millennium | Konto 360° | 0 PLN | 360 PLN | -360 PLN | ![]() |
39 | Bank Millennium | Dobre Konto | 0 PLN | 360 PLN | -360 PLN | ![]() |
40 | Bank Millennium | Konto 360° Student | 0 PLN | 360 PLN | -360 PLN | ![]() |
41 | Bank Millennium | Konto 360° Junior | 0 PLN | 360 PLN | -360 PLN | ![]() |
42 | ING Bank Śląski | Konto z Lwem Komfort | 0 PLN | 360 PLN | -360 PLN | ![]() |
43 | Inteligo | Konto prywatne | 0 PLN | 396 PLN | -396 PLN | ![]() |
44 | Toyota Bank | Konto osobiste | 8 PLN | 408 PLN | -400 PLN | |
45 | Volkswagen Bank Polska | Konto e-direct Pakiet Srebrny | 0 PLN | 402 PLN | -402 PLN | |
46 | Toyota Bank | Konto jedyne | 0 PLN | 408 PLN | -408 PLN | |
47 | Toyota Bank | Konto hybrydowe | 160 PLN | 582 PLN | -422 PLN | |
48 | Bank BPS | iKonto 500+ | 0 PLN | 432 PLN | -432 PLN | |
49 | Bank Millennium | Konto Osobiste | 0 PLN | 444 PLN | -444 PLN | ![]() |
50 | mBank | eKONTO | 0 PLN | 444 PLN | -444 PLN | ![]() |
51 | Deutsche Bank | Konto osobiste db Open | 0 PLN | 456 PLN | -456 PLN |
Ranking wygenerowano: 2018-04-11 09:54:33
Podstawowe założenia do rankingu
- Brane są pod uwagę wyłącznie konta osobiste (nie firmowe) z dostępem przez Internet.
- Oprocentowanie podawane przez banki zostało przeliczane tak, aby dało się porównać z roczną lokatą. W szczególności oprocentowanie nominalne jest przeliczone na rzeczywiste; oprocentowanie kont anty-belkowych (z kapitalizacją dzienną) jest ubruttowione.
- Chwilowe promocje, np. "przez pierwsze 3 miesiące bezpłatne prowadzenie rachunku" - nie są uwzględniane. Bierzemy pod uwagę docelową ofertę.
- Przelewy wewnętrzne są bezpłatne we wszystkich bankach i nie mają wpływu na ranking banków.
- Wypłaty w bankomatach własnych są bezpłatne i nie mają wpływu na ranking.
Przychody
- Rzeczywiste roczne oprocentowanie brutto (uwzględniona jest zależność oprocentowania od średniego salda rachunku).
- Cashback (procent zwracany klientowi za zakupy kartą).
Koszty
- Opłata kwotowa za prowadzenie rachunku (uwzględniona jest zależność opłaty od średniego salda rachunku i średnich miesięcznych wpływów na rachunek; doliczone są ewentualne opłaty za dostęp internetowy lub obowiązkowe rachunki powiązane).
- Opłata kwotowa za kartę debetową (uwzględniona jest zależność opłaty od liczby i sumy operacji bezgotówkowych kartą, doliczone są ewentualne opłaty za wydanie karty).
- Opłata kwotowa i procentowa za przelew zewnętrzny online (uwzględniona jest zależność opłaty od liczby przelewów, ale bez progresji).
- Opłata kwotowa i procentowa za wypłatę z bankomatów obcych.
- Opłata kwotowa i procentowa za wypłatę z bankomatów obcych za granicą.