Ranking banków - luty 2012
Ranking kont osobistych
Poniższe zestawienie przedstawia ranking rachunków ROR według zysku, jaki przynoszą klientowi w ciągu roku przy określonej charakterystyce wykorzystania. Pod uwagę brane są konta osobiste proponowane przez 26 największych banków detalicznych. Ranking banków uwzględnia wszystkie najważniejsze przychody i koszty.
Rankingi przygotowane przez zespół Kontomierz.pl mają charakter rekomendacyjny - służą pomocą klientom banków w wyborze optymalnego dla nich rachunku bankowego, przedstawiając ile realnie rachunki przynoszą zysku, lub jakiego rzędu stratę generują dla ich posiadacza przy określonej charakterystyce wykorzystania. Ze względu na różne sposoby wykorzystania konta ranking banków został utworzony dla 4 najbardziej typowych profili. Sprawdź też naszą porównywarkę kont bankowych, która generuje rankingi kont według Twoich osobistych założeń.
Ranking kont
| Bank | Nazwa konta | Przychody | Koszty | Zysk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Pocztowy | Pocztowe Konto Nestor | 0 PLN | 48 PLN | -48 PLN | |
| 2 | Deutsche Bank | db Koneser | 40 PLN | 96 PLN | -56 PLN | |
| 3 | eurobank | Konto classic | 0 PLN | 59 PLN | -59 PLN | |
| 4 | LUKAS Bank | 1 Konto | 0 PLN | 72 PLN | -72 PLN | |
| 5 | BNP Paribas | Konto Więcej Oszczędnościowe | 101 PLN | 192 PLN | -91 PLN | |
| 6 | Bank BPH | Kapitalne Konto | 0 PLN | 120 PLN | -120 PLN | |
| 7 | Bank Pocztowy | Nowe Konto Oszczędnościowe | 60 PLN | 180 PLN | -120 PLN | |
| 8 | Allianz Bank | Konto osobiste pakiet Na Start | 2 PLN | 132 PLN | -130 PLN | |
| 9 | BNP Paribas | Rachunek oszczędnościowy IKE | 56 PLN | 192 PLN | -136 PLN | |
| 10 | BOŚ Bank | Konto bez Kantów | 0 PLN | 140 PLN | -140 PLN | |
| 11 | Alior Bank | Konto oszczędnościowe | 110 PLN | 252 PLN | -142 PLN | |
| 12 | BNP Paribas | Rachunek oszczędnościowy SEJF | 38 PLN | 192 PLN | -154 PLN | |
| 13 | Bank BPH | Maksymalne Konto | 0 PLN | 180 PLN | -180 PLN | |
| 14 | PKO Bank Polski | PKO Konto bez Granic | 0 PLN | 180 PLN | -180 PLN | |
| 15 | eurobank | Konto prestige | 70 PLN | 251 PLN | -181 PLN | |
| 16 | eurobank | konto online | 70 PLN | 263 PLN | -193 PLN | |
| 17 | Deutsche Bank | db Konto Oszczędnościowe | 77 PLN | 288 PLN | -211 PLN | |
| 18 | Bank BGŻ | Plan Aktywny | 0 PLN | 216 PLN | -216 PLN | |
| 20 | Citi Handlowy | Konto Oszczędnościowe | 61 PLN | 288 PLN | -227 PLN | |
| 22 | PKO Bank Polski | PKO Konto za Zero | 0 PLN | 240 PLN | -240 PLN | |
| 23 | PKO Bank Polski | Konto AURUM | 0 PLN | 240 PLN | -240 PLN | |
| 24 | Bank Pocztowy | Pocztowe Konto Standard | 0 PLN | 240 PLN | -240 PLN | |
| 25 | BNP Paribas | Konto z pakietem S | 0 PLN | 240 PLN | -240 PLN | |
| 26 | Allianz Bank | Konto osobiste pakiet Optimum | 2 PLN | 252 PLN | -250 PLN | |
| 27 | Allianz Bank | Konto osobiste pakiet WWW | 2 PLN | 252 PLN | -250 PLN | |
| 28 | Kredyt Bank | Ekstrakonto Plus | 140 PLN | 396 PLN | -256 PLN | |
| 30 | Meritum Bank ICB | MeritumKonto Zarabiające | 0 PLN | 264 PLN | -264 PLN | |
| 31 | Nordea Bank | Konto Nordea Progres | 44 PLN | 312 PLN | -268 PLN | |
| 32 | Bank Millennium | Dobre Konto | 0 PLN | 276 PLN | -276 PLN | |
| 33 | Bank Zachodni WBK | Konto Wydajesz & Zarabiasz | 0 PLN | 276 PLN | -276 PLN | |
| 34 | Bank Zachodni WBK | Konto Wydajesz & Zarabiasz Plus | 0 PLN | 276 PLN | -276 PLN | |
| 35 | Bank Zachodni WBK | Konto Aktywni 50+ | 0 PLN | 276 PLN | -276 PLN |
Ranking wygenerowano: 2012-02-17 21:39:45
Podstawowe założenia do rankingu
- Brane są pod uwagę wyłącznie konta osobiste (nie firmowe) z dostępem przez Internet.
- Oprocentowanie podawane przez banki zostało przeliczane tak, aby dało się porównać z roczną lokatą. W szczególności oprocentowanie nominalne jest przeliczone na rzeczywiste; oprocentowanie kont anty-belkowych (z kapitalizacją dzienną) jest ubruttowione.
- Chwilowe promocje, np. "przez pierwsze 3 miesiące bezpłatne prowadzenie rachunku" - nie są uwzględniane. Bierzemy pod uwagę docelową ofertę.
- Przelewy wewnętrzne są bezpłatne we wszystkich bankach i nie mają wpływu na ranking banków.
- Wypłaty w bankomatach własnych są bezpłatne i nie mają wpływu na ranking.
Przychody
- rzeczywiste roczne oprocentowanie brutto (uwzględniona jest zależność oprocentowania od średniego salda rachunku)
- cashback (procent zwracany klientowi za zakupy kartą)
Koszty
- opłata kwotowa za prowadzenie rachunku (uwzględniona jest zależność opłaty od średniego salda rachunku i średnich miesięcznych wpływów na rachunek; doliczone są ewentualne opłaty za dostęp internetowy lub obowiązkowe rachunki powiązane.
- opłata kwotowa za kartę debetową (uwzględniona jest zależność opłaty od liczby i sumy operacji bezgotówkowych kartą, doliczone są ewentualne opłaty za wydanie karty)
- opłata kwotowa i procentowa za przelew zewnętrzny online (uwzględniona jest zależność opłaty od liczby przelewów, ale bez progresji
- opłata kwotowa i procentowa za wypłatę z bankomatów obcych
- opłata kwotowa i procentowa za wypłatę z bankomatów obcych za granicą