Ranking banków - maj 2022
Ranking kont osobistych
Poniższe zestawienie przedstawia ranking rachunków ROR według zysku, jaki przynoszą klientowi w ciągu roku przy określonej charakterystyce wykorzystania. Pod uwagę brane są konta osobiste proponowane przez 26 największych banków detalicznych. Ranking banków uwzględnia wszystkie najważniejsze przychody i koszty.
Rankingi przygotowane przez zespół Kontomierz.pl mają charakter rekomendacyjny - służą pomocą klientom banków w wyborze optymalnego dla nich rachunku bankowego, przedstawiając ile realnie rachunki przynoszą zysku, lub jakiego rzędu stratę generują dla ich posiadacza przy określonej charakterystyce wykorzystania. Ze względu na różne sposoby wykorzystania konta ranking banków został utworzony dla 4 najbardziej typowych profili. Sprawdź też naszą porównywarkę kont bankowych, która generuje rankingi kont według Twoich osobistych założeń.
Ranking kont
Bank | Nazwa konta | Przychody | Koszty | Zysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Promowane konta | ||||||
ING Bank Śląski | Konto z Lwem Direct | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() | |
Alior Bank | Konto Internetowe | 0 PLN | 36 PLN | -36 PLN | ![]() | |
1 | BOŚ Bank | EKOkonto bez Kosztów 500+ | 40 PLN | 0 PLN | 40 PLN | |
2 | Bank BPS | VIPKonto | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | |
3 | BGŻ BNP Paribas | Konto Maksymalne | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
4 | BOŚ Bank | EKOkonto bez Kosztów | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | |
5 | ING Bank Śląski | Konto z Lwem Direct | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
6 | Nest Bank | SMART Konto | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
7 | T-Mobile Usługi Bankowe | Konto Freemium | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | |
8 | Alior Bank | Konto Jakże Osobiste | 0 PLN | 30 PLN | -30 PLN | ![]() |
9 | Alior Bank | Konto Internetowe | 0 PLN | 36 PLN | -36 PLN | ![]() |
10 | PKO Bank Polski | PKO Konto dla Młodych z bonusem 100 zł | 0 PLN | 60 PLN | -60 PLN | |
11 | Bank Millennium | Dobre Konto | 0 PLN | 60 PLN | -60 PLN | ![]() |
12 | Bank Millennium | Konto 360° Student | 0 PLN | 60 PLN | -60 PLN | |
13 | Bank Millennium | Konto 360° Junior | 0 PLN | 60 PLN | -60 PLN | |
14 | Bank Millennium | Konto 360° | 0 PLN | 60 PLN | -60 PLN | ![]() |
15 | Bank Pocztowy | Pocztowe Konto ZawszeDarmowe | 0 PLN | 60 PLN | -60 PLN | |
16 | BGŻ BNP Paribas | Konto Optymalne | 0 PLN | 60 PLN | -60 PLN | ![]() |
17 | Inteligo | Konto prywatne | 0 PLN | 60 PLN | -60 PLN | ![]() |
19 | Bank BPS | iKonto 500+ | 0 PLN | 72 PLN | -72 PLN | |
20 | mBank | eMAX | 4 PLN | 96 PLN | -92 PLN | ![]() |
21 | Alior Bank | HAIZ - konto i aplikacja | 0 PLN | 96 PLN | -96 PLN | |
22 | Santander | Konto Jakie Chcę | 0 PLN | 96 PLN | -96 PLN | ![]() |
23 | Bank BPS | iKonto | 0 PLN | 108 PLN | -108 PLN | |
24 | Alior Bank | Konto Walutowe | 0 PLN | 120 PLN | -120 PLN | |
25 | Santander | Konto osobiste db Open | 0 PLN | 120 PLN | -120 PLN | |
26 | Volkswagen Bank GmbH | Konto e-direct Pakiet Standard | 0 PLN | 126 PLN | -126 PLN | |
27 | mBank | eKONTO plus | 0 PLN | 142 PLN | -142 PLN | ![]() |
28 | mBank | eKONTO m | 0 PLN | 142 PLN | -142 PLN | ![]() |
29 | ING Bank Śląski | Konto z Lwem Komfort | 0 PLN | 144 PLN | -144 PLN | ![]() |
30 | PKO Bank Polski | PKO Konto za Zero | 0 PLN | 72 PLN | -72 PLN | ![]() |
31 | Citi Handlowy | CitiKonto | 0 PLN | 156 PLN | -156 PLN | ![]() |
33 | PKO Bank Polski | SUPERKONTO Oszczędne | 0 PLN | 175 PLN | -175 PLN | |
34 | PKO Bank Polski | PKO Konto bez Granic | 0 PLN | 180 PLN | -180 PLN | ![]() |
35 | Bank Millennium | Konto Osobiste Premium | 0 PLN | 180 PLN | -180 PLN | ![]() |
36 | Toyota Bank | Konto osobiste | 2 PLN | 192 PLN | -190 PLN | |
37 | Bank Millennium | Konto Osobiste | 0 PLN | 192 PLN | -192 PLN | ![]() |
38 | Toyota Bank | Konto jedyne | 0 PLN | 192 PLN | -192 PLN | |
39 | T-Mobile Usługi Bankowe | Konto oszczędnościowe | 21 PLN | 216 PLN | -195 PLN | |
40 | Bank BPS | wygodneKonto | 0 PLN | 216 PLN | -216 PLN | |
41 | T-Mobile Usługi Bankowe | Konto Premium | 0 PLN | 227 PLN | -227 PLN | |
42 | Getin Bank | Konto Getin UP | 0 PLN | 240 PLN | -240 PLN | ![]() |
43 | PKO Bank Polski | Konto AURUM | 0 PLN | 240 PLN | -240 PLN | |
44 | Volkswagen Bank GmbH | Konto e-direct Pakiet Srebrny | 0 PLN | 246 PLN | -246 PLN | |
45 | Alior Bank | Konto Alior Rachunki bez Opłat | 0 PLN | 252 PLN | -252 PLN | |
46 | Citi Handlowy | Citi Priority | 0 PLN | 300 PLN | -300 PLN | ![]() |
47 | Toyota Bank | Konto hybrydowe | 40 PLN | 348 PLN | -308 PLN | |
48 | Santander | Konto osobiste db Life | 0 PLN | 312 PLN | -312 PLN | |
49 | Santander | Konto VIP | 25 PLN | 360 PLN | -335 PLN | |
50 | ING Bank Śląski | Konto z Lwem Premium | 0 PLN | 360 PLN | -360 PLN | ![]() |
51 | Volkswagen Bank GmbH | Konto e-direct Pakiet Złoty | 0 PLN | 366 PLN | -366 PLN | |
52 | Toyota Bank | Indeksowe Konto Oszczędnościowe | 45 PLN | 552 PLN | -507 PLN |
Ranking wygenerowano: 2022-05-16 09:21:30
Podstawowe założenia do rankingu
- Brane są pod uwagę wyłącznie konta osobiste (nie firmowe) z dostępem przez Internet.
- Oprocentowanie podawane przez banki zostało przeliczane tak, aby dało się porównać z roczną lokatą. W szczególności oprocentowanie nominalne jest przeliczone na rzeczywiste; oprocentowanie kont anty-belkowych (z kapitalizacją dzienną) jest ubruttowione.
- Chwilowe promocje, np. "przez pierwsze 3 miesiące bezpłatne prowadzenie rachunku" - nie są uwzględniane. Bierzemy pod uwagę docelową ofertę.
- Przelewy wewnętrzne są bezpłatne we wszystkich bankach i nie mają wpływu na ranking banków.
- Wypłaty w bankomatach własnych są bezpłatne i nie mają wpływu na ranking.
Przychody
- Rzeczywiste roczne oprocentowanie brutto (uwzględniona jest zależność oprocentowania od średniego salda rachunku).
- Cashback (procent zwracany klientowi za zakupy kartą).
Koszty
- Opłata kwotowa za prowadzenie rachunku (uwzględniona jest zależność opłaty od średniego salda rachunku i średnich miesięcznych wpływów na rachunek; doliczone są ewentualne opłaty za dostęp internetowy lub obowiązkowe rachunki powiązane).
- Opłata kwotowa za kartę debetową (uwzględniona jest zależność opłaty od liczby i sumy operacji bezgotówkowych kartą, doliczone są ewentualne opłaty za wydanie karty).
- Opłata kwotowa i procentowa za przelew zewnętrzny online (uwzględniona jest zależność opłaty od liczby przelewów, ale bez progresji).
- Opłata kwotowa i procentowa za wypłatę z bankomatów obcych.
- Opłata kwotowa i procentowa za wypłatę z bankomatów obcych za granicą.