Ranking banków - kwiecień 2021
Ranking kont osobistych
Poniższe zestawienie przedstawia ranking rachunków ROR według zysku, jaki przynoszą klientowi w ciągu roku przy określonej charakterystyce wykorzystania. Pod uwagę brane są konta osobiste proponowane przez 26 największych banków detalicznych. Ranking banków uwzględnia wszystkie najważniejsze przychody i koszty.
Rankingi przygotowane przez zespół Kontomierz.pl mają charakter rekomendacyjny - służą pomocą klientom banków w wyborze optymalnego dla nich rachunku bankowego, przedstawiając ile realnie rachunki przynoszą zysku, lub jakiego rzędu stratę generują dla ich posiadacza przy określonej charakterystyce wykorzystania. Ze względu na różne sposoby wykorzystania konta ranking banków został utworzony dla 4 najbardziej typowych profili. Sprawdź też naszą porównywarkę kont bankowych, która generuje rankingi kont według Twoich osobistych założeń.
Ranking kont
Bank | Nazwa konta | Przychody | Koszty | Zysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Promowane konta | ||||||
Alior Bank | Konto Internetowe | 0 PLN | 108 PLN | -108 PLN | ![]() | |
ING Bank Śląski | Konto z Lwem Direct | 0 PLN | 216 PLN | -216 PLN | ![]() | |
1 | PKO Bank Polski | PKO Konto dla Młodych z bonusem 100 zł | 1 PLN | 0 PLN | 1 PLN | |
2 | BGŻ BNP Paribas | Konto Maksymalne | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
3 | Citi Handlowy | Citi Priority | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
4 | Nest Bank | SMART Konto | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
5 | T-Mobile Usługi Bankowe | Konto Freemium | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | |
6 | Alior Bank | Konto Internetowe | 0 PLN | 108 PLN | -108 PLN | ![]() |
7 | Alior Bank | Konto Jakże Osobiste | 0 PLN | 150 PLN | -150 PLN | ![]() |
8 | BOŚ Bank | EKOkonto bez Kosztów 500+ | 60 PLN | 216 PLN | -156 PLN | |
9 | mBank | eKONTO m | 0 PLN | 168 PLN | -168 PLN | ![]() |
10 | mBank | eKONTO plus | 0 PLN | 168 PLN | -168 PLN | ![]() |
11 | PKO Bank Polski | PKO Konto bez Granic | 1 PLN | 180 PLN | -179 PLN | ![]() |
12 | Bank Millennium | Konto Osobiste Premium | 0 PLN | 180 PLN | -180 PLN | ![]() |
13 | Bank BPS | VIPKonto | 0 PLN | 216 PLN | -216 PLN | |
14 | BOŚ Bank | EKOkonto bez Kosztów | 0 PLN | 216 PLN | -216 PLN | |
15 | ING Bank Śląski | Konto z Lwem Direct | 0 PLN | 216 PLN | -216 PLN | ![]() |
16 | T-Mobile Usługi Bankowe | Konto Premium | 0 PLN | 227 PLN | -227 PLN | |
17 | PKO Bank Polski | Konto AURUM | 1 PLN | 240 PLN | -239 PLN | |
18 | Bank Pocztowy | Pocztowe Konto ZawszeDarmowe | 0 PLN | 252 PLN | -252 PLN | |
19 | Volkswagen Bank GmbH | Konto e-direct Pakiet Standard | 0 PLN | 282 PLN | -282 PLN | |
20 | Alior Bank | Konto Walutowe | 0 PLN | 300 PLN | -300 PLN | |
21 | BGŻ BNP Paribas | Konto Optymalne | 0 PLN | 300 PLN | -300 PLN | ![]() |
22 | Santander | Konto osobiste db Life | 0 PLN | 312 PLN | -312 PLN | |
23 | Citi Handlowy | CitiKonto | 0 PLN | 324 PLN | -324 PLN | ![]() |
25 | mBank | eMAX | 16 PLN | 360 PLN | -344 PLN | ![]() |
26 | Bank Millennium | Konto 360° | 0 PLN | 360 PLN | -360 PLN | ![]() |
27 | Bank Millennium | Konto 360° Junior | 0 PLN | 360 PLN | -360 PLN | |
28 | Bank Millennium | Dobre Konto | 0 PLN | 360 PLN | -360 PLN | ![]() |
29 | Bank Millennium | Konto 360° Student | 0 PLN | 360 PLN | -360 PLN | |
30 | ING Bank Śląski | Konto z Lwem Komfort | 0 PLN | 360 PLN | -360 PLN | ![]() |
31 | Inteligo | Konto prywatne | 0 PLN | 396 PLN | -396 PLN | ![]() |
32 | Toyota Bank | Konto osobiste | 8 PLN | 408 PLN | -400 PLN | |
33 | Volkswagen Bank GmbH | Konto e-direct Pakiet Srebrny | 0 PLN | 402 PLN | -402 PLN | |
34 | Toyota Bank | Konto jedyne | 0 PLN | 408 PLN | -408 PLN | |
35 | Santander | Konto Jakie Chcę | 0 PLN | 418 PLN | -418 PLN | ![]() |
36 | Toyota Bank | Konto hybrydowe | 160 PLN | 582 PLN | -422 PLN | |
37 | Bank BPS | iKonto 500+ | 0 PLN | 432 PLN | -432 PLN | |
38 | Bank Millennium | Konto Osobiste | 0 PLN | 444 PLN | -444 PLN | ![]() |
39 | Santander | Konto osobiste db Open | 0 PLN | 456 PLN | -456 PLN | |
40 | PKO Bank Polski | SUPERKONTO Oszczędne | 1 PLN | 458 PLN | -458 PLN | |
41 | Santander | Konto VIP | 100 PLN | 562 PLN | -462 PLN | |
42 | Bank BPS | wygodneKonto | 0 PLN | 468 PLN | -468 PLN | |
43 | Bank BPS | iKonto | 0 PLN | 468 PLN | -468 PLN | |
44 | Alior Bank | Konto Alior Rachunki bez Opłat | 0 PLN | 492 PLN | -492 PLN | |
46 | PKO Bank Polski | PKO Konto za Zero | 1 PLN | 432 PLN | -431 PLN | ![]() |
47 | Volkswagen Bank GmbH | Konto e-direct Pakiet Złoty | 0 PLN | 522 PLN | -522 PLN | |
48 | T-Mobile Usługi Bankowe | Konto oszczędnościowe | 85 PLN | 648 PLN | -563 PLN | |
49 | Toyota Bank | Indeksowe Konto Oszczędnościowe | 178 PLN | 768 PLN | -590 PLN | |
50 | Santander | Konto osobiste db Invest | 0 PLN | 612 PLN | -612 PLN | |
52 | PKO Bank Polski | Konto Platinium II | 1 PLN | 660 PLN | -659 PLN | |
53 | Getin Bank | Konto Getin UP | 0 PLN | 732 PLN | -732 PLN | ![]() |
Ranking wygenerowano: 2020-05-20 11:47:11
Podstawowe założenia do rankingu
- Brane są pod uwagę wyłącznie konta osobiste (nie firmowe) z dostępem przez Internet.
- Oprocentowanie podawane przez banki zostało przeliczane tak, aby dało się porównać z roczną lokatą. W szczególności oprocentowanie nominalne jest przeliczone na rzeczywiste; oprocentowanie kont anty-belkowych (z kapitalizacją dzienną) jest ubruttowione.
- Chwilowe promocje, np. "przez pierwsze 3 miesiące bezpłatne prowadzenie rachunku" - nie są uwzględniane. Bierzemy pod uwagę docelową ofertę.
- Przelewy wewnętrzne są bezpłatne we wszystkich bankach i nie mają wpływu na ranking banków.
- Wypłaty w bankomatach własnych są bezpłatne i nie mają wpływu na ranking.
Przychody
- Rzeczywiste roczne oprocentowanie brutto (uwzględniona jest zależność oprocentowania od średniego salda rachunku).
- Cashback (procent zwracany klientowi za zakupy kartą).
Koszty
- Opłata kwotowa za prowadzenie rachunku (uwzględniona jest zależność opłaty od średniego salda rachunku i średnich miesięcznych wpływów na rachunek; doliczone są ewentualne opłaty za dostęp internetowy lub obowiązkowe rachunki powiązane).
- Opłata kwotowa za kartę debetową (uwzględniona jest zależność opłaty od liczby i sumy operacji bezgotówkowych kartą, doliczone są ewentualne opłaty za wydanie karty).
- Opłata kwotowa i procentowa za przelew zewnętrzny online (uwzględniona jest zależność opłaty od liczby przelewów, ale bez progresji).
- Opłata kwotowa i procentowa za wypłatę z bankomatów obcych.
- Opłata kwotowa i procentowa za wypłatę z bankomatów obcych za granicą.