Ranking banków - czerwiec 2022
Ranking kont osobistych
Poniższe zestawienie przedstawia ranking rachunków ROR według zysku, jaki przynoszą klientowi w ciągu roku przy określonej charakterystyce wykorzystania. Pod uwagę brane są konta osobiste proponowane przez 26 największych banków detalicznych. Ranking banków uwzględnia wszystkie najważniejsze przychody i koszty.
Rankingi przygotowane przez zespół Kontomierz.pl mają charakter rekomendacyjny - służą pomocą klientom banków w wyborze optymalnego dla nich rachunku bankowego, przedstawiając ile realnie rachunki przynoszą zysku, lub jakiego rzędu stratę generują dla ich posiadacza przy określonej charakterystyce wykorzystania. Ze względu na różne sposoby wykorzystania konta ranking banków został utworzony dla 4 najbardziej typowych profili. Sprawdź też naszą porównywarkę kont bankowych, która generuje rankingi kont według Twoich osobistych założeń.
Ranking kont
Bank | Nazwa konta | Przychody | Koszty | Zysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Promowane konta | ||||||
Alior Bank | Konto Internetowe | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() | |
ING Bank Śląski | Konto z Lwem Direct | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() | |
1 | Bank Millennium | Konto Oszczędnościowe Twój Cel | 80 PLN | 0 PLN | 80 PLN | ![]() |
7 | BOŚ Bank | EKOkonto bez Kosztów 500+ | 60 PLN | 0 PLN | 60 PLN | |
8 | T-Mobile Usługi Bankowe | Konto oszczędnościowe | 53 PLN | 0 PLN | 53 PLN | |
9 | Nest Bank | SMART Procent | 112 PLN | 60 PLN | 52 PLN | ![]() |
10 | BOŚ Bank | EKOkonto Oszczędnościowe | 50 PLN | 0 PLN | 50 PLN | |
11 | Getin Bank | Konto Oszczędnościowe | 50 PLN | 0 PLN | 50 PLN | ![]() |
12 | Volkswagen Bank GmbH | Plus Konto | 50 PLN | 0 PLN | 50 PLN | |
13 | Bank Millennium | Konto Oszczędnościowe Codziennie Więcej | 40 PLN | 0 PLN | 40 PLN | ![]() |
14 | Bank Millennium | Konto Oszczędnościowe | 40 PLN | 0 PLN | 40 PLN | ![]() |
15 | ING Bank Śląski | Otwarte Konto Oszczędnościowe | 35 PLN | 0 PLN | 35 PLN | ![]() |
16 | Inteligo | Rachunek oszczędnościowy | 35 PLN | 0 PLN | 35 PLN | ![]() |
17 | mBank | eMAX plus | 26 PLN | 0 PLN | 26 PLN | ![]() |
18 | Bank Pocztowy | Pocztowe Konto 500+ | 20 PLN | 0 PLN | 20 PLN | |
19 | mBank | eMAX | 10 PLN | 0 PLN | 10 PLN | ![]() |
20 | Credit Agricole | Rachunek Oszczędzam z kapitalizacją kwartalną | 9 PLN | 0 PLN | 9 PLN | ![]() |
21 | Credit Agricole | Rachunek Oszczędzam z kapitalizacją dzienną | 9 PLN | 0 PLN | 9 PLN | |
22 | Citi Handlowy | Konto Oszczędnościowe | 5 PLN | 0 PLN | 5 PLN | ![]() |
23 | Bank Pekao SA | Konto ZYSKOWNE | 63 PLN | 60 PLN | 3 PLN | |
25 | PKO Bank Polski | PKO Konto dla Młodych z bonusem 100 zł | 1 PLN | 0 PLN | 1 PLN | |
26 | Alior Bank | HAIZ - konto i aplikacja | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | |
27 | Alior Bank | Konto Walutowe | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | |
28 | Alior Bank | Konto Internetowe | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
29 | Bank BPS | VIPKonto | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | |
30 | Bank BPS | iKonto 500+ | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | |
31 | Bank Millennium | Konto Osobiste Premium | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
32 | Bank Millennium | Konto 360° Junior | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | |
33 | Bank Millennium | Konto 360° Student | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | |
34 | Bank Pocztowy | Pocztowe Konto ZawszeDarmowe | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | |
35 | BGŻ BNP Paribas | Konto Optymalne | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
36 | BGŻ BNP Paribas | Konto Maksymalne | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
38 | BOŚ Bank | EKOkonto bez Kosztów | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | |
39 | ING Bank Śląski | Konto z Lwem Direct | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
40 | Inteligo | Konto prywatne | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
41 | Nest Bank | SMART Konto | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
42 | Santander | Konto Jakie Chcę | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | ![]() |
43 | T-Mobile Usługi Bankowe | Konto Freemium | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | |
44 | Volkswagen Bank GmbH | Konto e-direct Pakiet Standard | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | |
45 | Bank Millennium | Konto Osobiste | 0 PLN | 6 PLN | -6 PLN | ![]() |
46 | Santander | Konto osobiste db Open | 0 PLN | 6 PLN | -6 PLN | |
47 | Bank Pekao SA | Konto ZOŚKA PRO | 50 PLN | 60 PLN | -10 PLN | |
48 | Toyota Bank | Konto oszczędnościowe | 20 PLN | 30 PLN | -10 PLN | |
49 | Toyota Bank | Konto osobiste | 5 PLN | 30 PLN | -25 PLN | |
50 | Toyota Bank | Konto hybrydowe | 100 PLN | 126 PLN | -26 PLN | |
51 | Toyota Bank | Konto jedyne | 0 PLN | 30 PLN | -30 PLN | |
52 | Santander | konto oszczędnościowe dla posiadacza konta db NET | 100 PLN | 144 PLN | -44 PLN | |
53 | Bank BPS | iKonto | 0 PLN | 60 PLN | -60 PLN | |
54 | mBank | eKONTO m | 0 PLN | 60 PLN | -60 PLN | ![]() |
55 | mBank | eKONTO plus | 0 PLN | 60 PLN | -60 PLN | ![]() |
57 | Santander | db Konto Oszczędnościowe | 50 PLN | 120 PLN | -70 PLN | |
58 | Alior Bank | Konto Alior Rachunki bez Opłat | 0 PLN | 72 PLN | -72 PLN |
Ranking wygenerowano: 2022-05-16 09:21:30
Podstawowe założenia do rankingu
- Brane są pod uwagę wyłącznie konta osobiste (nie firmowe) z dostępem przez Internet.
- Oprocentowanie podawane przez banki zostało przeliczane tak, aby dało się porównać z roczną lokatą. W szczególności oprocentowanie nominalne jest przeliczone na rzeczywiste; oprocentowanie kont anty-belkowych (z kapitalizacją dzienną) jest ubruttowione.
- Chwilowe promocje, np. "przez pierwsze 3 miesiące bezpłatne prowadzenie rachunku" - nie są uwzględniane. Bierzemy pod uwagę docelową ofertę.
- Przelewy wewnętrzne są bezpłatne we wszystkich bankach i nie mają wpływu na ranking banków.
- Wypłaty w bankomatach własnych są bezpłatne i nie mają wpływu na ranking.
Przychody
- Rzeczywiste roczne oprocentowanie brutto (uwzględniona jest zależność oprocentowania od średniego salda rachunku).
- Cashback (procent zwracany klientowi za zakupy kartą).
Koszty
- Opłata kwotowa za prowadzenie rachunku (uwzględniona jest zależność opłaty od średniego salda rachunku i średnich miesięcznych wpływów na rachunek; doliczone są ewentualne opłaty za dostęp internetowy lub obowiązkowe rachunki powiązane).
- Opłata kwotowa za kartę debetową (uwzględniona jest zależność opłaty od liczby i sumy operacji bezgotówkowych kartą, doliczone są ewentualne opłaty za wydanie karty).
- Opłata kwotowa i procentowa za przelew zewnętrzny online (uwzględniona jest zależność opłaty od liczby przelewów, ale bez progresji).
- Opłata kwotowa i procentowa za wypłatę z bankomatów obcych.
- Opłata kwotowa i procentowa za wypłatę z bankomatów obcych za granicą.